55 Inch Indoor Smart LCD Display Floor Standing Video Wall Digital Signage Advertising 4K Resolution Elevator Airport
उत्पाद विवरण
| आवेदन: | इनडोर | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन प्रकार: | एलसीडी | गारंटी: | 1 वर्ष |
| चमक: | 250 सीडी, 500 सीडी | रंग: | पूर्ण रंग |
| रंग की गहराई: | 16 बिट्स | सामग्री प्रबंधन प्रणाली: | अंतर्निर्मित सीएमएस, क्लाउड-आधारित सीएमएस |
| वैषम्य अनुपात: | 1200:1, 1500:1 | नियंत्रण विधि: | ऐप नियंत्रण, ब्लूटूथ ऐप |
| समारोह: | 1 | स्थापना प्रकार: | फर्श पर खड़ा होना |
| आईपी रेटिंग: | IP43 | जीवनकाल (घंटे): | 100000 |
| मीडिया उपलब्ध: | डेटा शीट | माउन्टिंग का प्रकार: | फर्श पर खड़ा होना |
| परिचालन तापमान: | -20℃~60℃ | ऑपरेशन सिस्टम: | एंड्रॉइड |
| पैनल ब्रांड: | बीओई/सीएसओटी | टक्कर मारना: | 2जी |
| सुदूर युक्ति प्रबंधन: | क्लाउड-आधारित RDM प्लेटफ़ॉर्म | संकल्प: | 3840X2160 |
| प्रतिक्रिया समय: | 8ms | आकार: | 55 |
| विनिर्देश: | वीडियो वॉल | भंडारण: | 32जी |
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | ओडीएम | टच स्क्रीन: | नहीं |
| प्रकार स्पर्श करें: | नहीं | उपयोग पर्यावरण: | इनडोर |
| उपयोग: | सबवे, हवाई अड्डा, व्यंजनों का प्रदर्शन, शिक्षा, लिफ्ट, प्रदर्शनी हॉल, चिकित्सा उपचार, शॉपिंग मॉल | देखने का कोण (एच/वी): | 140/140 |
| वोल्टेज: | 110-220V | पिक्सेल: | 2.5 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व: | 160000 | ||
| प्रमुखता देना |
4K Smart LCD Advertising Display,Floor Standing Video Wall Display,Airport Elevator Digital Signage |
||
उत्पाद हाइलाइट्स
55 Inch HD LCD Digital Signage Display Indoor LCD Advertising Screen Cloud Management Android Linux Windows
55 Inch LCD Wall Mounted Digital Signage Full HD 1080p Commercial Advertising Display Player
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।