Indoor 32" 1000 Nit High Brightness LCD Screen Display For Transit Halls 2000 Nit Optional
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ: | หัวปู่ | แบบอย่าง: | ZY-BGJS-PC32E |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ: | 32 นิ้ว | ความสว่าง: | 1,000 นิต; ไม่จำเป็น 2,000 nit |
| ความละเอียดดั้งเดิม: | 1920x1080 | อัตราการรีเฟรช: | 60 เฮิรตซ์ |
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 11 | โปรเซสเซอร์: | RK3566, Cortex-A55 แบบควอดคอร์, 1.8 GHz |
| ตัวเลือก RAM: | 2GB/4GB/8GB | ตัวเลือกในการเก็บ: | 32GB / 64GB / 128GB |
| การเชื่อมต่อ: | Wi-Fi ในตัว; อีเธอร์เน็ต RJ45 | การติดตั้ง: | ติดผนัง แนวนอน หรือแนวตั้ง |
| เมาท์ VESA: | 200 x 200 มม | แอปพลิเคชัน: | ข้อมูลสนามบินในร่มและสถานี |
| ขนาดอ้างอิง: | 718.2 x 412.7 x 44.1 มม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ |
| เน้น |
Indoor High Brightness LCD Screen,1000 Nit High Brightness LCD Screen,32" High Brightness LCD Display |
||
รายละเอียดสินค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
HUAPU LCD Full HD ขนาด 32 นิ้วสำหรับข้อมูลสนามบินและสถานีในอาคาร พร้อมความสว่าง 1,000 นิต, ตัวเลือก 2,000 นิต, RK3566 Android 11 และการติดตั้งบนผนังแบบยืดหยุ่น
55 Inch HD LCD Digital Signage Display Indoor LCD Advertising Screen Cloud Management Android Linux Windows
55 Inch LCD Wall Mounted Digital Signage Full HD 1080p Commercial Advertising Display Player
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด