<
>
43/55 Inch Smart Vertical LCD Digital Signage Display Floor Standing For Indoor Advertising
ชื่อแบรนด์:
HUAPU
หมายเลขรุ่น:
HP550LCD-WX
สถานที่ผลิต:
กวางตุ้ง, จีน
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1
รายละเอียดสินค้า
| แอปพลิเคชัน: | ในร่ม | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| ประเภทหน้าจอ: | จอแอลซีดี | การรับประกัน: | 1 ปี 3 ปี |
| ความสว่าง: | 300ซีดี | สี: | สีดำ |
| ความลึกของสี: | 8 บิต | ระบบการจัดการเนื้อหา: | CMS บนคลาวด์, CMS ในตัว |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 1200:1, 1500:1 | วิธีการควบคุม: | แอพตามแอพควบคุม |
| ประเภทการติดตั้ง: | ขาตั้งพื้น | ระดับ IP: | IP43 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 30000 | วัสดุ: | วัสดุโลหะ |
| สื่อที่มีอยู่: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย, โมเดล EDA/CAD | ประเภทการติดตั้ง: | แบบตั้งพื้น |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 องศาเซลเซียส ~ 70 องศาเซลเซียส | ยี่ห้อแผง: | กรมสรรพสามิต/สกอต |
| การจัดการอุปกรณ์ระยะไกล: | แพลตฟอร์ม RDM บนคลาวด์, การรวม API | ปณิธาน: | 1920x1080 |
| เวลาตอบสนอง: | 8ms | ขนาด: | 43, 55 |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ขาตั้งพื้น | ประเภทซัพพลายเออร์: | โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม |
| หน้าจอสัมผัส: | ไม่ | ประเภทการสัมผัส: | ไม่ |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน: | ในร่ม | ใช้: | การโฆษณาเผยแพร่, การแสดงอาหาร, สนามบิน, ห้องนิทรรศการ, การแสดงต้อนรับ, ห้างสรรพสินค้า |
| แรงดันไฟฟ้า: | 100V-240V | ||
| เน้น |
Vertical LCD Digital Signage Display,Smart LCD Digital Signage Display,Digital Display Signage Floor Standing |
||
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
55 Inch HD LCD Digital Signage Display Indoor LCD Advertising Screen Cloud Management Android Linux Windows
55 Inch LCD Wall Mounted Digital Signage Full HD 1080p Commercial Advertising Display Player
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
ขอใบเสนอราคา
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด