<
>
32/43/50/55인치 HD 디지털 메뉴 스크린 안드로이드 비즈니스 LCD 비디오 월 스크린
브랜드 이름:
HUAPU
원산지:
동관
최소 주문 수량:
1
제품 세부정보
| 애플리케이션: | 실내 | 종횡비: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| 스크린 유형: | LCD | 보증: | 1년, 3년 |
| 명도: | 350cd, 500cd, 1000cd | 색상: | 검은색 |
| 색상 심도: | 8 비트 | 콘텐츠 관리 시스템: | 내장 CMS, 클라우드 기반 CMS |
| 명암비: | 1200:1, 1500:1 | 제어 방법: | 앱 제어, USB, Wi-Fi |
| 디스플레이 기능: | 애니메이션, 그래픽, 텍스트 | 기능: | SDK |
| 설치 유형: | 벽걸이형 | 수명(시간): | 30000 |
| 재료: | MRTAL | 사용 가능한 미디어: | 데이터시트, EDA/CAD 모델, 사진 |
| 장착 유형: | 벽걸이 | 작동 온도: | -20℃~60℃ |
| 운영시스템: | 기계적 인조 인간 | 숫양: | 2G |
| 원격 장치 관리: | 알람 및 알림 | 해결: | 1920x1080 |
| 응답 시간: | 8ms | 크기: | 32, 43, 55, 50 |
| 사양: | 비디오월 | 저장: | 32G |
| 공급업체 유형: | ODM, OEM, 원 제조사 | 터치스크린: | 전혀 |
| 터치 유형: | 전혀 | 사용 환경: | 실내 |
| 사용: | 공항, 요리 진열, 교육, 엘리베이터, 전시실, 셀프 서비스 사업, 레스토랑 및 호텔 용품, 소매점, 쇼핑몰, 지하철 | 전압: | 110-220V |
| 해결: | 1920*1080 | 시야각: | 178 |
| 키워드: | 잘 고정된 LCD 스크린 | 명도: | 250cd/m2 |
| MOQ: | 1개 조각 | 제품명: | LCD 디스플레이 화면 |
| 운영 체제: | 기계적 인조 인간 | 보증: | 1년 |
| 강조하다 |
55인치 디지털 메뉴 스크린,HD 디지털 메뉴 스크린,비즈니스 LCD 비디오 월 스크린 |
||
제품 설명




제품 하이라이트
관련 제품
55 인치 LCD 벽에 장착 된 디지털 사이니지 풀 HD 1080p 상업 광고 디스플레이 플레이어
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
인용 을 요청 하십시오
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.