65インチ アンドロイド フロア 立体 デジタル シグネージ LCD 広告 スクリーン 垂直 トーテム キオスク
製品詳細
| 応用: | 屋内 | アスペクト比: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| 画面の種類: | 液晶 | 保証: | 1年 |
| 輝度: | 350cd | 色: | 黒 |
| 色の濃さ: | 8ビット | コンテンツ管理システム: | 組み込み型CMS、クラウド型CMS |
| コントラスト比: | 1200:1、1500:1 | 関数: | SDK |
| 設置タイプ: | 床のスタンド | IP等級: | 43 |
| 寿命(時間): | 30000 | 材料: | アルミニウムフレーム |
| 利用可能なメディア: | データシート | 取付タイプ: | 床置き |
| 動作温度: | -20℃~60℃ | オペレーションシステム: | アンドロイド |
| パネルのブランド: | BOE/CSOT | ラム: | 2G |
| リモートデバイス管理: | クラウドベースのRDMプラットフォーム | 解決: | 1920x1080 |
| 応答時間: | 8ミリ秒 | サイズ: | 65 |
| 仕様: | ビデオウォール | ストレージ: | 32G |
| サプライヤーの種類: | オリジナルメーカー、ODM、OEM | タッチスクリーン: | ない |
| タッチ式: | ない | 使用環境: | 屋内 |
| 使用: | 広告発行、空港、食器の陳列、教育、エレベーター、展示ホール、医療、レストランおよびホテル用品、小売店、セルフサービス事業、ショッピングモール、地下鉄 | 視野角(h/v): | 140/140 |
| ピクセル: | 2.5mm | 画素密度: | 160000 |
| ハイライト |
Android フロア スタンド デジタル サイネージ,65インチ 立体デジタルシグネチャー,垂直デジタルサイネージ LCD広告 |
||
製品説明


原産地 | 広東省、中国 |
製品名 | 液晶デジタルサイネージ |
特徴 | 高品質、プロフェッショナル、耐久性、ポータブル、リサイクル可能 |
証明書 | CCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS |
サンプル | 提供されたサンプル |
サービス | OEM・ODM |












製品のハイライト
サプライヤーからの製品説明 製品説明 原産地広東省、中国製品名液晶デジタルサイネージ特徴高品質、プロフェッショナル、耐久性、ポータブル、リサイクル可能証明書CCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHSサンプル提供されたサンプルサービスOEM・ODM 製造工程 会社概要 私たちのクレント よくある質問 Q:MOQとは何ですか?A: 当社のブランドのパッケージを受け入れる場合は、任意の数量を注文できます。Q:最高の価格はいくらですか?ご注文数量に基づいた詳細な価格リストがありますサンプル用語は何ですか?通常、初めて協力するときはサンプルと運賃を請求する必要があります使...
55インチ LCD 壁掛けデジタルシグネージ フルHD 1080p 商用広告ディスプレイプレーヤー
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.