Display pubblicitario LCD da 32/43/50/55/65 pollici per interni con lettore multimediale HD Android, schermo a parete LCD per ristoranti e negozi al dettaglio
Dettagli del prodotto
| Applicazione: | Al coperto | Proporzioni: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Tipo di schermo: | schermo LCD | Garanzia: | 1 anno, 3 anni, 2 anni |
| Luminosità: | 250cd, 350cd, 450 cd | Colore: | Nero |
| Profondità di colore: | 8 bit, 10 bit | Sistema di gestione dei contenuti: | CMS integrato, CMS basato su cloud |
| Rapporto di contrasto: | 1200:1, 3000:1 | Metodo di controllo: | Controllato da app, controllato da computer, USB |
| Visualizza il rivestimento: | Lucido (nessun rivestimento) | Funzione di visualizzazione: | Animazione, grafica, testo |
| Funzione: | SDK, condivisione hotspot Wi-Fi, personalizzato | Tipo di installazione: | Montato a parete |
| Grado di protezione IP: | IP44 | Durata della vita (ore): | 50000 |
| Materiale: | Alluminio, Vetro, Ferro | Supporti disponibili: | Modelli EDA/CAD, Scheda tecnica, Altro, Foto |
| Tipo di montaggio: | VESA | Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C |
| Sistema operativo: | Android, Linux, Windows | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
| Gestione remota dei dispositivi: | Allarmi e notifiche, piattaforma RDM basata su cloud, controllo remoto dell'alimentazione, gesti | Risoluzione: | 1920x1080, 3840x2160 |
| Tempo di risposta: | 5 ms | Misurare: | 32, 43, 50, 55, 32/43/50/55/65 pollici |
| Specifica: | Poster digitale, parete video | Magazzinaggio: | 8GB/32GB/64GB |
| Tipo di fornitore: | ODM, OEM | Schermo tattile: | Opzionale |
| Tocca Tipo: | Tocco capacitivo a 10 punti | Ambiente di utilizzo: | Al coperto |
| Utilizzo: | Pubblicazione pubblicitaria, istruzione, ascensore, sala espositiva, cure mediche | Risoluzione: | 3840*2160 |
| Angolo di visione: | 178 | Driver Ic: | Altro |
| Luminosità: | 300cd/m2 | MOQ: | 1 pezzo |
| Garanzia: | 1 anno | Funzione: | SDK |
| Sistema operativo: | Androide | ||
| Evidenziare |
Giocatore di pubblicità dell'affissione a cristalli liquidi di HD,Lettore pubblicitario digitale per interni,Android LCD Advertising Player |
||
Descrizione del prodotto




Punti salienti del prodotto
55 pollici LCD HD Digital Signage Display Indoor LCD Screen pubblicitario Cloud Management Android Linux Windows
Display player pubblicitario commerciale Full HD 1080p
Product descriptions from the supplier Products Description Place of OriginGuangdong, ChinaProduct nameLCD Digital Signage FeatureHigh Quality Professional Durable Portable RecyclableCertificateCCC ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ROHS SamplesSample OfferedServiceOEM ODM Production Process Company ...
65 pollici FHD Alto luminosità schermo LCD Display pubblicitario 1000 Nit 2000 Nit opzionale
LCD HUAPU Full HD da 65 pollici per pubblicità all'interno dell'atrio di un centro commerciale, con luminosità di 1000 nit, 2000 nit opzionale, Android 11 RK3566 e montaggio a parete flessibile.
Schermo LCD per pubblicità indoor da 43 pollici 1000 nit per atri di centri commerciali, opzionale da 2000 nit
LCD HUAPU Full HD da 43 pollici per pubblicità all'interno dell'atrio di un centro commerciale, con luminosità di 1000 nit, 2000 nit opzionale, Android 11 RK3566 e montaggio a parete flessibile.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.